Mitsubishi L100 EV merupakan model kei-car kendaraan niaga ringan berbasis baterai (BEV) dan dilengkapi komponen listrik termasuk motor dan baterai penggerak. Mampu mengakomodir kebutuhan untuk mendukung aktivitas operasional sehari-hari.
Dengan ukuran yang ringkas dengan kemudahan pengendaraan – termasuk turning radius yang kecil, electric power steering & A/T Transmission, performa yang baik di jalan, suspensi yang nyaman, serta terdapat air conditioner (AC) yang mendukung kenyamanan.
Sedangkan dari sisi operasional, Mitsubishi L100 EV memiliki biaya operasional yang efisien, dan juga license plate yang mendukung mobilitas
Hitung anggaran Anda untuk mendapatkan info simulasi kredit pembelian, kami bekerjasama dengan leasing agar dapat memberi Anda penawaran terbaik karena telah menjadi prioritas utama kami untuk menciptakan kenyamanan bagi setiap pelanggan.
Anda juga bisa mendaftar test drive secara online serta menentukan jadwal untuk dapat merasakan pengalaman mengemudi mobil impian secara langsung dengan mengisi formulir dibawah ini:



Meski kecil, dapat beroperasi hingga 180 km per pengisian daya. Pengisian daya secara penuh memerlukan waktu hingga 7,5 jam. Namun, pada 2 jam pertama baterai dapat terisi hingga 80% dengan mode fast charging. Selain itu, mobil ini juga memiliki radius putar yang kecil, yaitu 4.3 meter saja.
Colt L300 |
|
| CAB CHASSIS 4x2 MT | IDR 255.000.000 |
| PICK UP FLAT DECK 4x2 MT | IDR 260.000.000 |
Destinator |
|
| GLS 4x2 AT | IDR 402.000.000 |
| Exceed 4x2 AT | IDR 427.000.000 |
| Ultimate 4x2 AT | IDR 487.000.000 |
| Ultimate Premium | IDR 517.000.000 |
Fuso Light Duty |
|
| FE 71 | IDR 469.900.000 |
| FE 71 L | IDR 477.000.000 |
| FE 74 | IDR 532.200.000 |
| FE 74 HD | IDR 537.800.000 |
| FE 74 HDS | IDR 538.800.000 |
| FE 74 L | IDR 550.300.000 |
| FE 84 G | IDR 573.000.000 |
| FE 84 G S | IDR 588.500.000 |
Fuso Medium Duty |
|
| FM65FS H/ GEAR 4 X 2) M/T | IDR 995.000.000 |
| FM65FM H/ GEAR 4 X 2 M/T | IDR 1.014.500.000 |
| FM65FL H/ GEAR (4 X 2) M/T | IDR 1.020.500.000 |
| FM65FSL 4 X 2) M/T | IDR 1.031.500.000 |
| FM65FSL H/ GEAR 4 X 2 M/T | IDR 1.036.500.000 |
| FN61FS (6 X 2) M/T | IDR 1.189.500.000 |
| FN61FL (6 X 2) M/T | IDR 1.199.500.000 |
| FN61FL (6 X 2) M/T - DOUBLE TANK | IDR 1.207.500.000 |
| FN61FL HD (6 X 2 M/T | IDR 1.230.000.000 |
| FN61FL HD (6 X 2 M/T - DOUBLE TANK | IDR 1.238.000.000 |
| FN61FL HD R (6 X 2 M/T | IDR 1.235.000.000 |
| FN61FL HD R (6 X 2 M/T - DOUBLE TANK | IDR 1.243.000.000 |
| FN62F HD U ( 6 X 4) M/T | IDR 1.398.500.000 |
| FN62F HD R ( 6 X 4) M/T | IDR 1.403.500.000 |
| FN62FL HD ( 6 X 4) M/T | IDR 1.436.500.000 |
| FN62FL HD 6 X 4 M/T - Double Tank | IDR 1.444.500.000 |
| FN62FL HD R 6 X 4) M/T | IDR 1.455.500.000 |
| FN62FL HD R 6 X 4 M/T - Double Tank | IDR 1.463.500.000 |
| FN62F TH (6 X 4) M/T | IDR 1.460.500.000 |
Fuso Tractor Head |
|
| FN 62 F Tractor Head | IDR 1.400.000.000 |
L100 EV |
|
| L100 EV Two-Seaters Blind Van | IDR 323.300.000 |
New Pajero Sport |
|
| EXCEED 4x2 MT | IDR 591.000.000 |
| EXCEED 4x2 AT | IDR 606.000.000 |
| GLX 4x4 MT | IDR 620.500.000 |
| DAKAR 4x2 AT | IDR 679.000.000 |
| DAKAR ULTIMATE 4x2 AT | IDR 733.000.000 |
| DAKAR ULTIMATE 4x4 AT | IDR 794.000.000 |
New Triton |
|
| SC GLX 4x2 MT | IDR 340.000.000 |
| SC HDX 4x4 MT | IDR 428.500.000 |
| DC HDX 4x4 MT | IDR 473.000.000 |
| DC GLS 4x4 MT | IDR 492.500.000 |
| DC EXCEED 4x4 MT | IDR 537.000.000 |
| DC ULTIMATE 4x4 AT | IDR 571.500.000 |
New Xpander |
|
| GLS MT | IDR 274.500.000 |
| GLS CVT | IDR 283.500.000 |
| EXCEED TOURER MT | IDR 293.000.000 |
| EXCEED TOURER CVT | IDR 302.500.000 |
| ULTIMATE MT | IDR 332.000.000 |
| ULTIMATE CVT | IDR 348.000.000 |
Xforce |
|
| EXCEED 1.5 CVT | IDR 390.000.000 |
| ULTIMATE 1.5L CVT | IDR 423.500.000 |
| ULTIMATE DS 1.5L CVT Single Tone | IDR 429.000.000 |
| ULTIMATE DS 1.5L CVT Two Tone | IDR 432.000.000 |
| NEW XFORCE EXCEED | IDR 388.000.000 |
| NEW XFORCE ULTIMATE | IDR 399.000.000 |
| NEW XFORCE HEV | IDR 455.000.000 |
Xpander Cross |
|
| CROSS CVT | IDR 348.000.000 |
| PREMIUM CVT | IDR 374.000.000 |